FK PŘÍBRAM
A-tým
sobota 16.3.2024
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 19. koloSK Hanácká Slavia Kroměříž
FK PŘÍBRAM
Online
 
pátek 29.3.2024
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 20. kolo
18:00h
FK PŘÍBRAM
FC Sellier & Bellot Vlašim
Online
Dorost U19
neděle 24.3.2024
ČLD U 19 A, 23. kolo
10:00h
SK Petřín Plzeň
FK PŘÍBRAM
Tabulka FORTUNA:NARODNÍ LIGA
P. Tým Z S B
1. FK Dukla Praha 19 32:20 37
2. MFK Vyškov 19 32:20 35
3. FC SILON Táborsko 19 22:16 31
4. FK Příbram 19 21:22 29
5. FC Zbrojovka Brno 19 26:23 27
6. FC Sellier & Bellot Vlašim 19 24:21 27
7. MFK Chrudim 19 31:30 27
8. SK Líšeň 2019 19 21:21 27
9. FC Vysočina Jihlava 19 29:26 26
10. SK Sigma Olomouc B 19 24:30 26
11. SFC Opava 19 20:21 25
12. AC Sparta Praha B 19 27:29 23
13. SK HS Kroměříž 19 18:27 21
14. FK Varnsdorf 19 29:32 20
15. FK Viktoria Žižkov 19 27:33 19
16. 1. SK Prostějov 19 23:35 18
Celá tabulka